
Night Kiss
Collection Brumes
Découvrir la fiche officielleComparateur de la Maison
Comparez les contenances et prix datés de Night Kiss / VIP Grey. Notes détaillées en cours de vérification ; comparaison olfactive suspendue.
Prix, contenances et stock proviennent du catalogue consulté le .

Collection Brumes
Découvrir la fiche officielle
Collection VIP · Frais
Découvrir la fiche officielle| Critère | Night Kiss | VIP Grey |
|---|---|---|
| Collection | Collection Brumes | Collection VIP |
| Famille déclarée | Non renseignée | Frais |
| Notes de tête | Notes détaillées en cours de vérification. | Grapefruit, Bergamot |
| Notes de cœur | Notes détaillées en cours de vérification. | Orange Blossom, Strawberry, Jasmine, Rose |
| Notes de fond | Notes détaillées en cours de vérification. | Musk, Oak Moss, Amber, Patchouli |
| Contenance | 250 ml | 90 ml |
| Prix catalogue | 19,99 € | 119,99 € |
| Prix par ml · calcul | ≈ 0,080 €/ml | ≈ 1,333 €/ml |
| Stock déclaré | En stock | En stock |
| Fiche mise à jour | 22 oct. 2026 | 22 oct. 2026 |
Le prix par ml correspond au prix catalogue divisé par la contenance, arrondi à trois décimales. Il donne un repère de format, pas une mesure de concentration ou de qualité. Vérifiez le prix et la disponibilité sur la fiche au moment de votre commande.
Les notes détaillées d’au moins une de ces créations sont en cours de vérification. Nous conservons les noms, photographies, formats et prix datés, sans conclure à une proximité ou à une différence olfactive.